超静音发电机:SDG45ZL-5B2:日本整机原装进口:35 / 42.5:额定功率:噪音值音压水准:50 / 53:采用久保田: 久保田 V2403-K3A
发电机 | 引擎 | 尺寸 · 重量 · 其它 | |||
形式 | 双电压 | 名称 | 久保田 V2403-K3A | 长×宽×高(mm) | 1920×1080×1490 |
频率(Hz) | 50 / 60 | 形式 | 涡流室式 | 净重量(kg) | 1210 |
三相4线 | 额定功率(kW) | 35 / 42.5 | 运行整备重量(kg) | 1380 | |
额定连续功率(kVA) | 37 / 45 | 额定功率(PS) | 47.6 / 57.8 | 噪音值(音响水准) (dB) | 81 |
额定待机功率(kVA) | 37 / 45 | 额定转速(min-1) | 1500 / 1800 | 噪音值(音压水准) (dB[A]) | 50 / 53 |
电压(V) | 200/400 / 220/440 | 燃料箱容量(L) | 175 | 尾气排放标准 | 日本3次 |
电流(A) | 107/53.4 / 118/59.0 | 润滑油量(L) | 13.2 | 联系我们 | 13472411713 |
单相辅助输出 | 电瓶×数量 | 80D26R×1 | 设备产地 | 日本整机原装进口 | |
电压(V) | 100 / 110 | 单相3线 | 防漏底盘空间容量(L) | 204 | |
专用接头功率(kVA) | 6.0×2 / 6.6×2 | 额定连续功率(kVA) | 21.4 / 26.0 | 防漏底盘积液限度报警灯亮灯(L) | 87 |
专用插座功率(kVA) | 1.5×6 / 1.65×6 | 额定待机功率(kVA) | 23.5 / 28.6 | ||
功率因数(%) | 三相80/单相100 | 电压(V) | 100/200 / 110/220 | 电流(A) | 107 / 118 |
注意事项:1、规格参数有未经预告而变更的可能!
2、因所有数据均为人工录入,可能会有个别输入错误或误差,因而数据以电子版PDF文件为准!
3、PDF文件请向AIRMAN代理商中建锦程进行索取:13472411713(同微信)!