超静音发电机:SDG100LA-5B1:日本整机原装进口:96.3 / 113.6:额定功率:噪音值音压水准:60 / 63:采用久保田: 60 / 63
发电机 | 引擎 | 尺寸 · 重量 · 其它 | |||
形式 | 三相 - 单相同时使用 | 名称 | 五十铃 BI-4HK1X | 长×宽×高(mm) | 2530×1150×1580 |
频率(Hz) | 50 / 60 | 形式 | 直喷式付增压器、进风冷却器 | 净重量(kg) | 1890 |
三相4线 | 额定功率(kW) | 96.3 / 113.6 | 运行整备重量(kg) | 2140 | |
额定连续功率(kVA) | 80 / 100 | 额定功率(PS) | 130.9 / 154.5 | 噪音值(音响水准) (dB) | 91 |
额定待机功率(kVA) | 88 / 110 | 额定转速(min-1) | 1500 / 1800 | 噪音值(音压水准) (dB[A]) | 60 / 63 |
电压(V) | 200/400 / 220/440 | 燃料箱容量(L) | 250 | 尾气排放标准 | 日本3次 |
电流(A) | 231/115 / 262/131 | 润滑油量(L) | 20.5 | 联系我们 | 13472411713 |
单相辅助输出 | 电瓶×数量 | 170F51×1 | 设备产地 | 日本整机原装进口 | |
电压(V) | 100 / 110 | 单相3线 | 防漏底盘空间容量(L) | 330 | |
专用接头功率(kVA) | - | 额定连续功率(kVA) | 47/23.5 / 58/29 | 防漏底盘空间容量(L) | 128 |
专用插座功率(kVA) | 1.5×6 / 1.65×6 | 额定待机功率(kVA) | 51.7/25.85/63.8/31.9 | ||
功率因数(%) | 三相80/单相100 | 电压(V) | 100/200 / 110/220 | 电流(A) | 235/117.5/264/132 |
注意事项:1、规格参数有未经预告而变更的可能!
2、因所有数据均为人工录入,可能会有个别输入错误或误差,因而数据以电子版PDF文件为准!
3、PDF文件请向AIRMAN代理商中建锦程进行索取:13472411713(同微信)!